Is your crystal Toxic? (D-G's)
- Jennifer Lince
- Jun 6, 2022
- 1 min read
Updated: Jun 7, 2022

There are many crystals that are toxic when put in water, and many that are toxic out of water. Use this list to see if yours is and how you should store it if it is.
As the list is too long for one blog post, this is the part that covers the "'D-G's".
For the rest of the alphabet, please see the other blog posts under the 'Toxic Crystals' Category. It is always advised to avoid making potions with gems that are toxic (even if only by a little bit) and should also avoid placing gems inside the body.
Many toxic gems listed include aluminium and a few other elements which are only toxic in exceptionally high doses.
Once polished, stones are generally fine to wear and use but you should be careful if you are the one cutting and polishing them (wear a mask to avoid breathing in particles) and be careful if they should break.
The last 2 columns are completed to the best of my knowledge - I have not heard of many of these stones and some have surprised me but generally speaking, if it's toxic and rough, put it in a box, if it's polished then it has a layer of protection on it so should be safe. It's always best to err on the side of caution though.
Name | Toxicity Risk | What should I do with it if its rough? | Is it ok polished? | |
Danburite | None Known | Slightly Soluble in acids | Fine to handle, do not consume | Fine to wear, do not consume |
Datolite | Low | Borate, Soluble in acids | Should be fine, do not consume | Fine to wear, do not consume |
Demantoid Garnet | None Known | | Should be fine, do not consume | Fine to wear, do not consume |
Diamond | None Known | | Fine to handle, do not consume | Fine to wear, do not consume |
Diaspore | None Known | | Fine to handle, do not consume | Fine to wear, do not consume |
Dickinsonite | None Known | Soluble in acids | Fine to handle, do not consume | Fine to wear, do not consume |
Diopside | None Known | | Fine to handle, do not consume | Fine to wear, do not consume |
Dioptase | High | Copper; soluble in acids | Keep in a specimen box away from pets, little fngers and damp rooms, do not consume | Should be fine to wear, do not consume |
Dolomite | Medium | May contain heavy metals; soluble in acids | Keep in a specimen box away from pets, little fngers and damp rooms, do not consume | Should be fine to wear, do not consume |
Dumortierite | None Known | | Fine to handle, do not consume | Fine to wear, do not consume |
Ekanite | High | Lead, Radioactivity (Uranium, Thorium) | Reccomended to not handle, keep in a specimen box sutiable for radioactive minerals | Not advised to wear due to radioactivity |
Emerald | None Known | | Fine to handle, do not consume | Fine to wear, do not consume |
Enstatite | None Known | | Fine to handle, do not consume | Fine to wear, do not consume |
Eosphorite | None Known | Soluble in acids | Fine to handle, do not consume | Fine to wear, do not consume |
Epidote | None Known | Soluble in acids - other members of the epidote group contain lead and radioactive elements | Fine to handle, do not consume | Fine to wear, do not consume |
Ettringite | None Known | May contain heavy metals, soluble in water | Fine to handle, do not consume | Fine to wear, do not consume |
Euclase | None Known | | Fine to handle, do not consume | Fine to wear, do not consume |
Eudialyte | Medium | Zircon; slightly radioactive; soluble in acids | Reccomended to not handle, keep in a specimen box sutiable for radioactive minerals | Not advised to wear due to radioactivity |
Euxenite | High | Radioactive, Uranium, Thrium | Reccomended to not handle, keep in a specimen box sutiable for radioactive minerals | Not advised to wear due to radioactivity |
Feldspar | None Known | | Fine to handle, do not consume | Fine to wear, do not consume |
Fergusonite | Low | Rare Earth Elements, Soluble in acids | Should be ok to handle, do not consume, keep away from little fingers and pets to be safe | Fine to wear, do not consume |
Fluorite | None Known | Can React Dangerously if swallowed | Fine to handle, do not consume | Fine to wear, do not consume |
Freshwater Pearls | High | Organic Material | Should be ok to handle, do not consume, keep away from little fingers and pets to be safe | Should be fine, do not consume |
Friedlite | None Knwon | Soluble in Acids | Should be fine, do not consume | Fine to wear, do not consume |
| | | | |
Gadolinite | Low | Rare Earth Elements soluble in acids | Should be ok to handle, do not consume, keep away from little fingers and pets to be safe | Should be fine, do not consume |
Gahnospinel | None Known | | Fine to handle, do not consume | Should be fine, do not consume |
Garnet | None Known | | Fine to handle, do not consume | Fine to wear, do not consume |
Gaylussite | None Known | Soluble Acids | Should be fine, do not consume | Should be fine, do not consume |
Glass | Low | Silicosis | Should be fine, do not consume | Should be fine, do not consume |
Grandidierite | None Known | | Should be fine, do not consume | Fine to wear, do not consume |
Grossular Garnet | None Known | | Should be fine, do not consume | Fine to wear, do not consume |
Gypsum | None Known | | Should be fine, do not consume | Fine to wear, do not consume |
*list is taken from gemsociety.org with 2 columns added on for your peace of mind
Source: gemsociety.org
Comments